2002年水温&透明度月別平均データ


2002年水温&透明度月別平均
水温(高) 水温(低) 透明度(悪) 透明度(良)
1月 平均 14.8 14.3 12.8 16.3
2月 平均 13.5 12.8 11.4 15.1
3月 平均 15.2 14.8 8.7 11.3
4月 平均 18.5 17.8 9.3 11.4
5月 平均 19.7 19.2 7.5 9.5
6月 平均 19.9 18.4 7.2 9.4
7月 平均 23.4 21.8 5.7 8.7
8月 平均 26.4 24.1 9.6 13.7
9月 平均 26.8 24.3 11.3 16.5
10月 平均 24.3 23.1 10.0 14.1
11月 平均 19.4 17.8 12.2 17.2
12月 平均 18.8 17.9 14.5 18.1
全体の平均 20.1 18.9 10.0 13.4


2001年水温&透明度月別平均データ

2001年水温&透明度月別平均
水温(高) 水温(低) 透明度(悪) 透明度(良)
1月 平均 17.0 15.9 13.6 15.9
2月 平均 15.2 15.1 14.1 15.4
3月 平均 14.5 14.1 7.6 8.2
4月 平均 15.7 15.4 6.7 9.1
5月 平均 18.3 17.6 8.1 10.6
6月 平均 21.1 19.6 7.1 10.2
7月 平均 23.1 19.8 6.7 10.5
8月 平均 25.7 23.5 9.8 13.8
9月 平均 26.1 25.2 10.0 14.7
10月 平均 23.1 22.6 9.0 12.5
11月 平均 19.7 19.3 8.1 11.1
12月 平均 17.0 16.3 11.4 14.8
全体の平均 19.7 18.7 9.3 12.2



2000年水温&透明度月別平均データ

2000年水温&透明度月別平均
水温(高) 水温(低) 透明度(悪) 透明度(良)
1月 平均 15.8 15.7 15.7 17.9
2月 平均 14.4 14.1 15.1 16.2
3月 平均 15.4 15.1 10.5 12.2
4月 平均 15.2 15.1 8.3 10.3
5月 平均 18.4 17.9 6.8 8.5
6月 平均 21.5 20.2 7.2 10.3
7月 平均 23.2 20.9 6.8 10.4
8月 平均 25.5 22.1 7.2 10.9
9月 平均 26.0 23.7 10.6 13.8
10月 平均 23.7 23.1 12.5 14.3
11月 平均 21.0 20.5 9.1 11.5
12月 平均 18.4 18.3 12.4 14.0
全体の平均 19.9 18.9 10.2 12.5



1999年水温&透明度月別平均データ

1999年水温&透明度月別平均
水温(高) 水温(低) 透明度(悪) 透明度(良)
1月 平均 15.5 15.5 14.2 15.9
2月 平均 14.4 14.4 10.2 13.3
3月 平均 15.8 15.6 11.3 12.6
4月 平均 15.8 15.5 7.9 10.5
5月 平均 17.1 15.7 6.2 11.3
6月 平均 19.2 17.8 6.0 10.5
7月 平均 22.3 19.8 5.4 8.4
8月 平均 26.1 23.0 7.8 13.5
9月 平均 25.8 22.9 6.7 10.3
10月 平均 24.9 24.0 12.2 15.5
11月 平均 22.4 22.2 11.8 14.9
12月 平均 17.4 17.2 13.1 16.7
全体の平均 19.8 18.7 9.4 12.8



1998年水温&透明度月別平均データ

1998年水温&透明度月別平均
水温低い 水温高い 透明度悪い 透明度良い
1月 平均 16.3 16.3 11.8 12.8
2月 平均 16.0 16.0 12.4 13.8
3月 平均 16.3 16.3 7.3 8.4
4月 平均 17.7 18.1 5.7 7.9
5月 平均 18.6 19.8 6.0 9.6
6月 平均 21.5 22.5 5.6 7.8
7月 平均 22.8 24.3 7.1 9.9
8月 平均 21.9 25.2 4.8 7.9
9月 平均 24.0 25.9 4.9 7.3
10月 平均 22.3 23.3 7.4 9.1
11月 平均 20.2 20.9 9.0 12.1
12月 平均 17.5 17.6 13.7 15.1
全体の平均 19.6 20.5 8.0 10.1